執筆者:大泉聡
目次
債務整理・自己破産の件数の推移
自己破産の過去の件数を下の表で確認しましょう。直近は、自己破産の件数も減ってきていますが、それでも7万人以上の方が自己破産をしています。
個人再生や任意整理を合わせれば、より多くの方が弁護士や司法書士に頼り債務整理を行うことで不安材料である金銭面の悩みを解決しているようです。
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
自己破産件数 | 78,215 | 70,602 | 73,457 | 78,105 | 80,202 | 80,012 | 76,015 | 71,840 |
個人再生件数 | 9,440 | 9,764 | 11,249 | 12,841 | 13,594 | 13,211 | 11,284 | 9,602 |
最新の統計によると、2023年の自己破産件数は 78,215件 で、前年の 70,602件 から 約10.8%(+7,613件) の増加となりました。コロナ禍で一時的に減少傾向が見られたものの、2023年は再び増加に転じており、依然として多くの方が深刻な債務問題を抱えていることがわかります。
一方、個人再生件数は 9,440件 と、前年(9,764件)から 約3.3%(−324件) の減少となりました。個人再生は比較的利用者が限られる傾向にあり、利用のハードルや制度の理解の難しさが影響している可能性も考えられます。
都道府県別自己破産件数の推移2016年から2023年まで(最新情報)
2016年から2023年までの日本全体の自己破産の件数および47都道府県別の自己破産件数の推移を法統計年報からまとめました。
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
日本全体 | 78,215 | 70,602 | 73,457 | 78,104 | 80,202 | 80,012 | 76,015 | 71,840 |
北海道 | 4,191 | 3,972 | 4,118 | 4,575 | 4,967 | 4,721 | 4,514 | 4,245 |
青森県 | 797 | 738 | 727 | 853 | 885 | 783 | 752 | 687 |
岩手県 | 824 | 713 | 759 | 792 | 818 | 788 | 780 | 691 |
宮城県 | 1,732 | 1,485 | 1,618 | 1,718 | 1,629 | 1,549 | 1,407 | 1,186 |
秋田県 | 515 | 501 | 495 | 495 | 616 | 610 | 618 | 554 |
山形県 | 478 | 469 | 478 | 520 | 537 | 557 | 505 | 448 |
福島県 | 835 | 773 | 752 | 831 | 835 | 756 | 649 | 529 |
茨城県 | 1,363 | 1,251 | 1,319 | 1,322 | 1,490 | 1,461 | 1,403 | 1,258 |
栃木県 | 1,104 | 980 | 986 | 1,038 | 953 | 958 | 915 | 875 |
群馬県 | 954 | 796 | 894 | 837 | 872 | 939 | 916 | 903 |
埼玉県 | 4,067 | 3,691 | 4,063 | 4,172 | 4,049 | 4,246 | 3,800 | 3,625 |
千葉県 | 3,759 | 3,616 | 3,796 | 3,667 | 3,750 | 3,952 | 3,441 | 3,059 |
東京都 | 10,393 | 9,334 | 9,839 | 10,737 | 11,505 | 11,740 | 11,313 | 10,817 |
神奈川県 | 5,489 | 5,062 | 5,583 | 5,521 | 5,661 | 5,516 | 5,506 | 5,034 |
新潟県 | 952 | 882 | 859 | 999 | 1,026 | 1,039 | 970 | 910 |
富山県 | 439 | 376 | 360 | 436 | 443 | 419 | 346 | 366 |
石川県 | 494 | 462 | 485 | 532 | 565 | 519 | 466 | 512 |
福井県 | 360 | 303 | 316 | 355 | 353 | 386 | 335 | 325 |
山梨県 | 384 | 412 | 395 | 500 | 434 | 453 | 412 | 444 |
長野県 | 928 | 836 | 846 | 954 | 954 | 979 | 932 | 893 |
岐阜県 | 931 | 803 | 801 | 877 | 772 | 833 | 774 | 772 |
静岡県 | 2,014 | 1,874 | 1,932 | 2,119 | 2,214 | 2,146 | 2,110 | 2,155 |
愛知県 | 3,877 | 3,299 | 3,419 | 3,588 | 3,453 | 3,450 | 3,326 | 3,038 |
三重県 | 895 | 781 | 775 | 776 | 871 | 773 | 832 | 734 |
滋賀県 | 738 | 595 | 609 | 669 | 620 | 671 | 684 | 580 |
京都府 | 1,570 | 1,461 | 1,321 | 1,482 | 1,548 | 1,637 | 1,589 | 1,450 |
大阪府 | 7,689 | 6,704 | 7,063 | 7,490 | 7,642 | 7,694 | 7,628 | 7,217 |
兵庫県 | 3,410 | 2,952 | 3,041 | 3,396 | 3,362 | 3,311 | 3,293 | 3,213 |
奈良県 | 781 | 629 | 625 | 719 | 771 | 809 | 716 | 707 |
和歌山県 | 505 | 478 | 480 | 490 | 450 | 453 | 491 | 481 |
鳥取県 | 339 | 316 | 288 | 334 | 340 | 345 | 334 | 350 |
島根県 | 364 | 284 | 352 | 378 | 372 | 366 | 307 | 321 |
岡山県 | 1,079 | 940 | 975 | 1,056 | 1,100 | 997 | 968 | 907 |
広島県 | 1,656 | 1,497 | 1,461 | 1,552 | 1,614 | 1,603 | 1,485 | 1,337 |
山口県 | 678 | 558 | 579 | 589 | 639 | 683 | 622 | 624 |
徳島県 | 381 | 363 | 353 | 387 | 398 | 363 | 368 | 288 |
香川県 | 531 | 454 | 482 | 483 | 592 | 560 | 522 | 461 |
愛媛県 | 661 | 565 | 689 | 735 | 728 | 674 | 637 | 688 |
高知県 | 430 | 382 | 416 | 484 | 506 | 531 | 496 | 434 |
福岡県 | 3,808 | 3,706 | 3,657 | 3,749 | 3,988 | 3,934 | 3,729 | 3,642 |
佐賀県 | 546 | 489 | 517 | 586 | 594 | 586 | 555 | 556 |
長崎県 | 721 | 727 | 796 | 877 | 841 | 849 | 728 | 703 |
熊本県 | 1,036 | 892 | 945 | 1,074 | 1,037 | 929 | 793 | 781 |
大分県 | 796 | 707 | 662 | 806 | 663 | 670 | 607 | 620 |
宮崎県 | 806 | 694 | 758 | 791 | 846 | 855 | 738 | 743 |
鹿児島県 | 1,061 | 1,023 | 971 | 1,095 | 1,085 | 1,142 | 963 | 967 |
沖縄県 | 854 | 777 | 802 | 768 | 814 | 777 | 740 | 710 |
自己破産件数が2023年に増加した都道府県は?
都道府県 | 2023年 | 2022年 | 増減数 | 増加率(%) |
島根県 | 364 | 284 | 80 | 28.17 |
奈良県 | 781 | 629 | 152 | 24.17 |
滋賀県 | 738 | 595 | 143 | 24.03 |
山口県 | 678 | 558 | 120 | 21.51 |
群馬県 | 954 | 796 | 158 | 19.85 |
これらの地域では、急激な生活費の上昇や収入の不安定化など、経済的な苦境が自己破産件数の増加に影響したと考えられます。
島根県(+80件/+28.17%)、奈良県(+152件/+24.17%)、滋賀県(+143件/+24.03%)、山口県(+120件/+21.51%)に加え、群馬県でも+158件(+19.85%)と大きな伸びを記録しており、地方都市を中心に増加傾向が広がっていることがわかります。
自己破産件数が2023年に減少した都道府県
2023年が2022年より自己破産件数が減少をした都道府県は以下の2県のみでした。
都道府県 | 2023年 | 2022年 | 増減数 | 増加率(%) |
山梨県 | 384 | 412 | -28 | -6.80 |
長崎県 | 721 | 727 | -6 | -0.83 |