ネット銀行の利用は、手軽さや手数料の安さから年々拡大していますが、地域や年代、目的によってその利用動向や不安要素は異なります。
では、地域別や年代別にネット銀行を利用する際の目的や不安、重要視する要素はどのように異なるのでしょうか?
そこで今回、全国の20代~60代の男女を対象に、「ネット銀行の利用における地域・年代ごとの違い」に関する調査を債務整理相談ナビにて実施しました。
調査概要:「ネット銀行の利用における地域・年代ごとの違い」に関する調査
【調査期間】2024年12月26日(木)~2025年1月3日(金)
【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査
【調査人数】1,046人
【調査対象】調査回答時に全国の20代~60代の男女と回答したモニター
【調査元】株式会社cielo azul(https://www.cieloazul.co.jp)
【モニター提供元】PRIZMAリサーチ
目次
銀行口座をいくつ持っていますか?
はじめに、「銀行口座をいくつ持っていますか?」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
北海道 | 3個 (30.6%) | 2個 (22.5%) | 5個 (16.3%) |
東北 | 3個 (27.8%) | 2個 (25.0%) | 4個 (18.1%) |
関東 | 2個 (27.5%) | 3個 (24.4%) | 4個 (13.7%) |
中部 | 3個 (35.8%) | 3個 (23.7%) | 4個 (12.7%) |
関西 | 3個 (31.7%) | 3個 (23.3%) | 4個 (12.8%) |
中国 | 2個 (38.1%) | 3個 (30.2%) | 1個 (11.1%) |
四国 | 1個 (31.3%) | 3個 (25.0%) | 4個 (18.8%) |
九州 | 3個 (28.3%) | 2個 (26.7%) | 1個 (14.2%) |
年代 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
20代 | 2個 (44.3%) | 1個 (21.9%) | 3個 (19.5%) |
30代 | 2個 (30.5%) | 3個 (25.3%) | 1個 (20.2%) |
40代 | 3個 (31.8%) | 2個 (27.0%) | 1個 (14.2%) |
50代 | 3個 (27.3%) | 2個 (23.4%) | 5個 (14.8%) |
60代 | 3個 (23.2%) | 6個以上 (22.7%) | 2個 (20.7%) |
ほとんどの地域で2~3個の銀行口座を保有している方が多いようですが、四国地方に関しては『1個』と回答した方が最多になりました。
また、年代別では20~30代の方は『2個』と回答した方が一番多いものの、40代~60代の方は『3個』の銀行口座を保有している方が多いようです。
さらに、60代の回答に関しては、『6個以上』といった回答も多いことが示されました。
このことから、地域別では、金融機関の分布や地域性が口座数に与える影響が見られ、年代別ではライフステージの進行に伴うニーズの変化が顕著に現れています。
そのうちいくつがネット銀行ですか?
近年では、ネット銀行の口座を保有する方も増えていますが、ネット銀行を保有している方はどの程度いるのでしょう。
「そのうちいくつがネット銀行ですか?※ネット銀行=実店舗を持たない銀行」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
北海道 | ない (42.9%) | 1個 (30.6%) | 2個 (14.3%) |
東北 | ない (37.5%) | 1個 (34.7%) | 2個 (19.4%) |
関東 | ない (35.3%) | 1個 (32.8%) | 2個 (18.2%) |
中部 | ない (47.4%) | 1個 (30.6%) | 2個 (16.2%) |
関西 | ない (40.6%) | 1個 (29.4%) | 2個 (18.9%) |
中国 | ない (42.9%) | 1個 (41.3%) | 2個 (11.1%) |
四国 | ない (43.8%) | 1個 (40.6%) | 2個 (9.4%) |
九州 | ない (49.2%) | 1個 (30.8%) | 2個 (10.0%) |
年代 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
20代 | ない (45.7%) | 1個 (35.2%) | 2個 (14.3%) |
30代 | ない (46.0%) | 1個 (31.9%) | 2個 (12.7%) |
40代 | ない (42.7%) | 1個 (28.9%) | 2個 (19.4%) |
50代 | ない (34.9%) | 1個 (34.5%) | 2個 (17.7%) |
60代 | ない (35.5%) | 1個 (31.5%) | 2個 (17.2%) |
地域別、年代別ともにネット銀行を利用していない方が最多になりましたが、持っている方の多くが『1個』と回答しました。
メインバンクはネット銀行ですか?それともサブバンクとして利用していますか?
「あなたのメインバンクはネット銀行ですか?それともサブバンクとして利用していますか?」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | サブバンクとして利用 | メインバンクとして利用 |
---|---|---|
北海道 | 71.4% | 28.6% |
東北 | 64.4% | 35.6% |
関東 | 57.6% | 42.4% |
中部 | 68.1% | 31.9% |
関西 | 63.6% | 36.4% |
中国 | 72.2% | 27.8% |
四国 | 72.2% | 27.8% |
九州 | 72.1% | 27.9% |
年代 | サブバンクとして利用 | メインバンクとして利用 |
---|---|---|
20代 | 50.9% | 49.1% |
30代 | 56.5% | 43.5% |
40代 | 66.1% | 33.9% |
50代 | 71.3% | 28.7% |
60代 | 72.5% | 27.5% |
ネット銀行は、利便性や手数料の低さが評価され、従来の銀行を補完する形で利用されることが多いです。しかし、20代や30代の若年層では、スマートフォンでの操作性やデジタルサービスへの親和性が高く、従来型の銀行よりもネット銀行をメインバンクとして利用する割合が増加していると考えられます。
ネット銀行の人気はどの地域、どの年代も楽天銀行!
次に、現在利用しているネット銀行についてうかがいました。「現在利用しているネット銀行を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、全体で『楽天銀行(55.4%)』と回答した方が最も多く、次いで『PayPay銀行(29.5%)』『住信SBIネット銀行(23.2%)』となりました。地域別と年代別では以下のような回答結果になりました。
北海道の年代別の人気ネット銀行
北海道地域の全世代合計では、楽天銀行(13票)が最も多く、次いでPayPay銀行(12票)、住信SBIネット銀行(6票)という結果になりました。
東北の年代別の人気ネット銀行
東北地域で利用されているネット銀行の全世代合計では、楽天銀行(31票)が最も多く、次いでPayPay銀行(14票)、住信SBIネット銀行(9票)という結果になりました。
関東の年代別の人気ネット銀行
関東地域の全世代合計では、楽天銀行(122票)が最も多く、次いで住信SBIネット銀行(59票)、PayPay銀行(56票)という結果になりました。
中部の年代別の人気ネット銀行
中部地域の全世代合計では、楽天銀行(49票)が最も多く、次いでPayPay銀行(21票)、住信SBIネット銀行(20票)という結果になりました。
関西の年代別の人気ネット銀行
関西地域の全世代合計では、楽天銀行(68票)が最も多く、次いでPayPay銀行(44票)、住信SBIネット銀行(22票)という結果になりました。
中国の年代別の人気ネット銀行
中国地域で利用されているネット銀行の全世代合計では、楽天銀行(16票)が最も多く、次いでPayPay銀行(10票)、住信SBIネット銀行・auじぶん銀行・イオン銀行が(6票)という結果になりました。
四国の年代別の人気ネット銀行
四国地域の全世代合計では、楽天銀行(10票)が最も多く、次いでPayPay銀行(5票)住信SBIネット銀行(2票)という結果になりました。
九州の年代別の人気ネット銀行
九州地域の全世代合計では、楽天銀行(33票)が最も多く、次いでPayPay銀行(20票)、住信SBIネット銀行(19票)という結果になりました。
楽天銀行は、地域や年代を問わず圧倒的な支持を集めており、その背景には利便性と利用者層の広さがあります。
楽天市場との連携やポイント還元制度の充実が、買い物を頻繁に行うユーザーに大きなメリットを提供しており、特に20代~30代の若年層から高い支持を得ています。
また、地方でも全国対応のATM提携や手数料の優遇が評価され、ネット銀行としての利便性が広く受け入れられています。
ネット銀行で口座開設した際のきっかけは?
では、通常の銀行口座を利用しているにも関わらず、ネット銀行で口座開設をしたきっかけとは何なのでしょうか。
「ネット銀行で口座開設した際のきっかけは何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位の理由 | 2位の理由 | 3位の理由 |
---|---|---|---|
北海道 | 手数料が安い (28.6%) | 店舗に行かず利用 (25.0%) | 預金利息の魅力 (21.4%) |
東北 | 手数料が安い (37.8%) | 振込手数料無料 (31.3%) | キャンペーン魅力 (24.4%) |
関東 | 手数料が安い (37.7%) | 振込手数料無料 (33.8%) | キャンペーン魅力 (25.1%) |
中部 | 振込手数料無料 (31.9%) | 手数料が安い (30.8%) | ATMが便利 (28.6%) |
関西 | 手数料が安い (32.7%) | 振込手数料無料 (29.0%) | ATMが便利 (24.3%) |
中国 | キャンペーン魅力 (36.1%) | 振込手数料無料 (22.2%) | 店舗に行かず利用 (22.2%) |
四国 | 手数料が安い (33.3%) | キャンペーン魅力 (33.3%) | 振込手数料無料 (22.2%) |
九州 | 振込手数料無料 (41.0%) | 手数料が安い (36.1%) | 店舗に行かず利用 (31.2%) |
年代 | 1位の理由 | 2位の理由 | 3位の理由 |
---|---|---|---|
20代 | 手数料が安い (31.6%) | キャンペーン魅力 (25.4%) | ATMが便利 (23.7%) |
30代 | 手数料が安い (33.9%) | 振込手数料無料 (26.1%) | キャンペーン魅力 (26.1%) |
40代 | 手数料が安い (36.4%) | 振込手数料無料 (33.1%) | ATMが便利 (26.5%) |
50代 | 振込手数料無料 (34.6%) | 店舗に行かず利用 (32.4%) | 手数料が安い (29.4%) |
60代 | 振込手数料無料 (42.8%) | 手数料が安い (38.9%) | 店舗に行かず利用 (32.1%) |
地域別、年代別ともに「手数料が安い」「振込手数料が無料または安い」といった理由が多く、ネット銀行が提供するコスト面でのメリットが口座開設のきっかけとなっていることがわかります。
特に、ネット銀行は一般的に、従来の銀行に比べて振込や引き出しにかかるコストが低いことが、家計管理や頻繁な取引を必要とするユーザーに評価されています。
また、スマートフォンやオンライン上で簡単に手続きが完結する利便性と、サービス利用ごとに得られるポイント還元制度なども魅力となっています。
このように、ネット銀行は「安さ」と「利便性」を兼ね備えた存在として、多くの利用者のニーズに応えていることが明らかです。
ネット銀行を主に利用する目的は何ですか?
開設したネット銀行は主にどのような目的での利用なのでしょう。
「ネット銀行を主に利用する目的は何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位の用途 | 2位の用途 | 3位の用途 |
---|---|---|---|
北海道 | 貯金 (53.6%) | 振込専用 (28.6%) | 投資 (25.0%) |
東北 | 貯金 (46.7%) | 投資 (20.0%) | 公共料金の支払 (20.0%) |
関東 | 貯金 (58.0%) | 投資 (34.2%) | 振込専用 (19.9%) |
中部 | 貯金 (64.8%) | 投資 (37.4%) | 振込専用 (15.4%) |
関西 | 貯金 (64.5%) | 投資 (25.2%) | 振込専用 (17.8%) |
中国 | 貯金 (72.2%) | 投資 (30.6%) | 公共料金の支払 (16.7%) |
四国 | 貯金 (50.0%) | 投資 (27.8%) | 振込専用 (27.8%) |
九州 | 貯金 (54.1%) | 投資 (31.2%) | 振込専用 (29.5%) |
年代 | 1位の用途 | 2位の用途 | 3位の用途 |
---|---|---|---|
20代 | 貯金 (72.8%) | 投資 (31.6%) | 公共料金の支払 (17.5%) |
30代 | 貯金 (61.7%) | 投資 (36.5%) | 給与振込 (20.9%) |
40代 | 貯金 (61.2%) | 投資 (33.1%) | 振込専用 (20.7%) |
50代 | 貯金 (51.5%) | 投資 (27.9%) | 振込専用 (25.7%) |
60代 | 貯金 (51.9%) | 振込専用 (30.5%) | 投資 (26.7%) |
ネット銀行は、主に『貯金』などの資産管理目的で利用する方が多い一方で、支払い用途にも活用されているようです。
また、『投資』を目的とする利用も一定数見られ、ネット銀行が資産運用の一環としても注目されていることがうかがえます。
ネット銀行に不便を感じるものは?
ネット銀行を利用する際に不便に感じることなどはあるのでしょうか。
「ネット銀行を利用する際、不便に感じる点は何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位の不満 | 2位の不満 | 3位の不満 |
---|---|---|---|
北海道 | 窓口対応なし (32.1%) | 操作ミス (28.6%) | セキュリティ不安 (17.9%) |
東北 | セキュリティ不安 (51.1%) | 窓口対応なし (35.6%) | 操作ミス (20.0%) |
関東 | セキュリティ不安 (40.3%) | 窓口対応なし (34.6%) | 操作ミス (25.5%) |
中部 | セキュリティ不安 (42.9%) | 窓口対応なし (29.7%) | アプリの使い勝手 (28.6%) |
関西 | セキュリティ不安 (53.3%) | 窓口対応なし (31.8%) | 操作ミス (23.4%) |
中国 | 窓口対応なし (52.8%) | セキュリティ不安 (27.8%) | アプリの使い勝手 (19.4%) |
四国 | セキュリティ不安 (44.4%) | 手数料 (33.3%) | 窓口対応なし (16.7%) |
九州 | セキュリティ不安 (37.7%) | 窓口対応なし (27.9%) | 手数料 (23.0%) |
年代 | 1位の不満 | 2位の不満 | 3位の不満 |
---|---|---|---|
20代 | セキュリティ不安 (41.2%) | 窓口対応なし (28.1%) | 操作ミス (20.2%) |
30代 | セキュリティ不安 (45.2%) | 窓口対応なし (27.8%) | 操作ミス (22.6%) |
40代 | 窓口対応なし (38.8%) | セキュリティ不安 (38.0%) | 操作ミス (24.8%) |
50代 | セキュリティ不安 (41.9%) | 窓口対応なし (33.1%) | アプリの使い勝手 (17.7%) |
60代 | セキュリティ不安 (42.8%) | 窓口対応なし (37.4%) | 操作ミス (26.7%) |
利用の際に、セキュリティ面での不安を感じている方がほとんどの地域や年代で最多になりましたが、北海道や中国地方、40代の方は直接相談できる窓口がないことに不便さを感じる方が多い結果になりました。
ネット銀行に期待するサービスは何ですか?
そのような背景から、どのようなことをネット銀行に期待するのでしょう。
「ネット銀行に期待するサービスは何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位の要望 | 2位の要望 | 3位の要望 |
---|---|---|---|
北海道 | 振込・ATM手数料無料化 (71.4%) | セキュリティ強化 (39.3%) | アプリ機能向上 (21.4%) |
東北 | 振込・ATM手数料無料化 (62.2%) | セキュリティ強化 (40.0%) | 高金利 (31.1%) |
関東 | 振込・ATM手数料無料化 (55.0%) | セキュリティ強化 (39.8%) | 高金利 (36.8%) |
中部 | 振込・ATM手数料無料化 (60.4%) | 高金利 (45.1%) | セキュリティ強化 (45.1%) |
関西 | 振込・ATM手数料無料化 (60.8%) | セキュリティ強化 (41.1%) | 高金利 (37.4%) |
中国 | 振込・ATM手数料無料化 (63.9%) | セキュリティ強化 (33.3%) | 高金利 (27.8%) |
四国 | 振込・ATM手数料無料化 (61.1%) | セキュリティ強化 (44.4%) | 高金利 (33.3%) |
九州 | 振込・ATM手数料無料化 (54.1%) | セキュリティ強化 (49.2%) | 高金利 (27.9%) |
年代 | 1位の要望 | 2位の要望 | 3位の要望 |
---|---|---|---|
20代 | 振込・ATM手数料無料化 (46.5%) | セキュリティ強化 (31.6%) | 高金利 (30.7%) |
30代 | 振込・ATM手数料無料化 (54.8%) | セキュリティ強化 (44.4%) | 高金利 (33.0%) |
40代 | 振込・ATM手数料無料化 (62.0%) | セキュリティ強化 (41.3%) | 高金利 (32.2%) |
50代 | 振込・ATM手数料無料化 (61.0%) | セキュリティ強化 (42.7%) | 高金利 (35.3%) |
60代 | 振込・ATM手数料無料化 (67.2%) | セキュリティ強化 (46.6%) | 高金利 (42.8%) |
地域別、年代別すべてにおいて『振込手数料やATM手数料のさらなる無料化』が最多になりました。
また、セキュリティ面の向上や高金利の提供なども期待する方が多いようです。
ネット銀行のセキュリティに不安を感じていますか?
先程の調査で、ネット銀行を利用する際の不便さについて『セキュリティの不安』と回答した方がいましたが、どのくらいの方がネット銀行のセキュリティに不安を感じているのでしょう。
「ネット銀行のセキュリティに不安を感じていますか?」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位の回答 | 2位の回答 | 3位の回答 |
---|---|---|---|
北海道 | あまり不安を感じていない (50.0%) | やや不安を感じている (35.7%) | 全く不安を感じていない (10.7%) |
東北 | あまり不安を感じていない (44.4%) | やや不安を感じている (40.0%) | 全く不安を感じていない (8.9%) |
関東 | やや不安を感じている (44.2%) | あまり不安を感じていない (42.0%) | 全く不安を感じていない (5.6%) |
中部 | やや不安を感じている (41.8%) | あまり不安を感じていない (36.3%) | 全く不安を感じていない (12.1%) |
関西 | やや不安を感じている (57.0%) | あまり不安を感じていない (29.0%) | 全く不安を感じていない (8.4%) |
中国 | あまり不安を感じていない (50.0%) | やや不安を感じている (41.7%) | 全く不安を感じていない (8.3%) |
四国 | やや不安を感じている (44.4%) | あまり不安を感じていない (33.3%) | 全く不安を感じていない (5.6%) |
九州 | やや不安を感じている (49.2%) | あまり不安を感じていない (34.4%) | 全く不安を感じていない (11.5%) |
年代 | 1位の回答 | 2位の回答 | 3位の回答 |
---|---|---|---|
20代 | やや不安を感じている (43.9%) | あまり不安を感じていない (34.2%) | 全く不安を感じていない (14.9%) |
30代 | やや不安を感じている (42.6%) | あまり不安を感じていない (37.4%) | とても不安を感じている (12.2%) |
40代 | やや不安を感じている (44.6%) | あまり不安を感じていない (42.2%) | 全く不安を感じていない (7.4%) |
50代 | やや不安を感じている (47.8%) | あまり不安を感じていない (38.2%) | とても不安を感じている (7.4%) |
60代 | やや不安を感じている (48.9%) | あまり不安を感じていない (42.0%) | 全く不安を感じていない (5.3%) |
北海道、東北、中国地方の方は、ネット銀行のセキュリティについて『あまり不安を感じていない』と回答した方が最多になりましたが、それ以外の地域や年代では、セキュリティに一定の不安を感じている方が多いようです。
ネット銀行のセキュリティ機能で特に重視する機能は?
では、ネット銀行のセキュリティ機能で特に重視する機能とは一体何なのでしょうか。
「ネット銀行のセキュリティ機能で最も重視する機能は何ですか?」と質問したところ、地域別と年代別で以下のような回答結果になりました。
地域 | 1位の認証方法 | 2位の認証方法 | 3位の認証方法 |
---|---|---|---|
北海道 | 生体認証 (32.1%) | ワンタイムパスワード (28.6%) | 2段階認証 (14.3%) |
東北 | ワンタイムパスワード (26.7%) | 生体認証 (20.0%) | 2段階認証 (17.8%) |
関東 | ワンタイムパスワード (30.3%) | 生体認証 (25.6%) | 2段階認証 (18.2%) |
中部 | ワンタイムパスワード (44.0%) | 生体認証 (23.1%) | 2段階認証 (17.5%) |
関西 | 生体認証 (29.0%) | 2段階認証 (27.1%) | ワンタイムパスワード (24.3%) |
中国 | ワンタイムパスワード (30.6%) | 生体認証 (25.0%) | ログイン履歴の確認 (16.7%) |
四国 | 生体認証 (44.4%) | ワンタイムパスワード (27.8%) | 2段階認証 (11.1%) |
九州 | 生体認証 (26.2%) | 2段階認証 (24.6%) | ワンタイムパスワード (19.7%) |
年代 | 1位の認証方法 | 2位の認証方法 | 3位の認証方法 |
---|---|---|---|
20代 | ワンタイムパスワード (36.0%) | 生体認証 (24.6%) | 2段階認証 (18.4%) |
30代 | 生体認証 (29.6%) | ワンタイムパスワード (20.9%) | ログイン履歴の確認 (17.4%) |
40代 | ワンタイムパスワード (34.7%) | 生体認証 (28.1%) | 2段階認証 (20.7%) |
50代 | 生体認証 (28.7%) | ワンタイムパスワード (27.9%) | 2段階認証 (16.9%) |
60代 | ワンタイムパスワード (29.8%) | 2段階認証 (25.2%) | 生体認証 (20.6%) |
セキュリティ対策として「ワンタイムパスワード」や「生体認証」を最も重視する方が多い結果は、ネット銀行を利用する際の安全性への関心の高さを示しています。
ネット銀行は利便性やコスト面での優位性を持ちながらも、利用者は不正アクセスや情報漏洩といったリスクを懸念していることがうかがえます。
まとめ
地域や年代別でもネット銀行の利用目的は「貯金」が最多に!しかしながらセキュリティ面に不安を感じる方も多いことが判明しました。
銀行口座の保有数については、多くの地域で「2~3個」が最多である一方、ネット銀行を保有していない方が多いことがわかりました。
しかし、ネット銀行を利用している方の多くが「1個」を保有し、「楽天銀行」が地域・年代を問わず圧倒的な支持を得ていることが特徴的でした。
ネット銀行の利用目的では「貯金」が最多となり、手数料の安さやポイント還元制度などの利便性が評価されています。
また、利用者の中には「投資」や「振込専用」として活用する方も一定数おり、幅広い用途での利用が進んでいることがわかります。
一方で、「セキュリティの不安」や「窓口対応がないこと」への不満も多く挙げられ、利用者は利便性と安心感の両立を求めていることが浮き彫りになりました。
特に、セキュリティ面では「ワンタイムパスワード」や「生体認証」といった機能を重視する声が多く、安全性の強化が利用促進の重要な鍵となるでしょう。
また、さらに期待されるサービスとして「振込手数料やATM手数料のさらなる無料化」や「高金利の提供」などが挙げられ、ネット銀行へのニーズは多様化しています。
ネット銀行は、コスト面や利便性での優位性を活かしつつ、セキュリティ強化やさらなるサービス向上を図ることで、今後も幅広い年代・地域での利用拡大が期待されます。